Narzędzia przedsiębiorcy
Te same kalkulatory, których używamy podczas konsultacji. Licz śmiało — wyniki przeliczają się na bieżąco, nic nie jest zapisywane ani wysyłane.
[01]
Kalkulator faktur B2B
Przelicz kwotę z netto na brutto lub odwrotnie — dla każdej stawki VAT, zanim wystawisz fakturę.
Znam kwotę
Stawka VAT
[02]
Koszt zatrudnienia pracownika
Umowa o pracę od dwóch stron naraz: ile pracownik dostanie na rękę i ile naprawdę zapłaci pracodawca.
Strona pracownika
Strona pracodawcy
[03]
Umowa zlecenie: brutto → netto
Netto zleceniobiorcy przy standardowych składkach — z wariantem studenckim, w którym netto równa się brutto.
[04]
Składki ZUS na działalności (JDG)
Miesięczne składki przedsiębiorcy: duży albo preferencyjny ZUS plus zdrowotna zależna od formy opodatkowania. Mały ZUS Plus liczymy indywidualnie — zapytaj nas.
Wariant składek
Forma opodatkowania
[05]
Porównanie form opodatkowania
Skala, liniowy czy ryczałt — roczne obciążenia obok siebie, przy stałym dochodzie i dużym ZUS. Wynik to punkt wyjścia do rozmowy, nie decyzja.
Stawka ryczałtu dla Twojej działalności
| Pozycja | Skala (12/32%) | Liniowy (19%) | Ryczałt |
|---|---|---|---|
| Podatek | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 |
| Zdrowotna (rok) | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 0123456789012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 0123456789012345678901234567890123456789,01234567890123456789 |
| ZUS społeczne (rok) | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 |
| Obciążenia razem | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 01234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 |
| Zostaje w kieszeni | 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 | Najlepiej012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789,01234567890123456789 |
Uproszczenia: stały dochód w roku, duży ZUS z chorobowym, tylko kwota wolna (bez innych ulg i wspólnego rozliczenia), zdrowotna liniowego odliczona do limitu, na ryczałcie 50% zdrowotnej pomniejsza przychód. Dokładny wybór formy opodatkowania to praca na Twoich liczbach — zapraszamy na konsultację.